SPIRAL BEVEL GEAR | SP2525
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일22-04-05 14:21 조회218회 댓글0건본문
SP2525 베벨기어
⦁ 재질 : SCM440(고주파강) | ⦁ 압력각 : 20° |
⦁ 속비 : 1/1 | ⦁ 비틀림각 : 35° |
■ 기어외형치수표
규격 / 구분 | 모듈 | 잇수 | 내경 | 보스경 | 피치원 직경 | 치선원 직경 | 조립거리 | 치선거리 | 보스길이 | 내경길이 | 치폭 | 중량 |
M | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | (kg) | |
SHSP 1- 25R | 1 | 25 | 6 | 20 | 25 | 26.2 | 23 | 11.1 | 8 | 14 | 6 | 0.05 |
SHSP 1- 25L | ||||||||||||
SHSP 1.25- 25R | 1.25 | 25 | 8 | 25 | 31.3 | 32.8 | 28 | 13.1 | 9.3 | 16 | 7 | 0.06 |
SHSP 1.25- 25L | ||||||||||||
SHSP 1.5- 25R | 1.5 | 25 | 10 | 30 | 37.5 | 39.3 | 34 | 16.2 | 11.5 | 19 | 9 | 0.12 |
SHSP 1.5- 25L | ||||||||||||
SHSP 2- 25R | 2 | 25 | 12 | 40 | 50 | 52.4 | 40 | 16.2 | 10 | 20 | 12 | 0.2 |
SHSP 2- 25L | ||||||||||||
SHSP 2.5- 25R | 2.5 | 25 | 16 | 50 | 62.5 | 65.5 | 50 | 20.3 | 12.5 | 26 | 15 | 0.4 |
SHSP 2.5- 25L | ||||||||||||
SHSP 3- 25R | 3 | 25 | 20 | 60 | 75 | 78.6 | 60 | 24.3 | 15 | 32 | 20 | 0.7 |
SHSP 3- 25L | ||||||||||||
SHSP 3.5- 25R | 3.5 | 25 | 25 | 70 | 87.5 | 91.7 | 70 | 28.4 | 17.5 | 37 | 22 | 1.1 |
SHSP 3.5- 25L | ||||||||||||
SHSP 4- 25R | 4 | 25 | 28 | 80 | 100 | 104.8 |
80 | 32.4 | 20 | 43 | 25 | 1.7 |
SHSP 4- 25L | ||||||||||||
SHSP 5- 25R | 5 |
25 | 28 | 100 | 125 | 131 | 100 | 40.5 | 25 | 50 | 30 | 3.4 |
SHSP 5- 25L | ||||||||||||
SHSP 6- 25R | 6 | 25 | 28 | 120 | 150 | 157.2 | 120 | 48.6 | 30 | 61 | 35 | 5.4 |
SHSP 6- 25L |
■ 허용전달동력표 (KW)
규격/rpm 100 | 100 |
300 |
600 |
900 |
1200 |
1500 |
1800 |
SHSP 1- 25 | 0.024 |
0.08 |
0.15 |
0.18 |
0.24 |
0.3 |
0.4 |
SHSP 1.25- 25 | 0.05 |
0.14 |
0.27 |
0.35 |
0.5 |
0.59 |
0.69 |
SHSP 1.5- 25 | 0.09 |
0.24 |
0.46 |
0.6 |
0.85 |
1 |
1.17 |
SHSP 2- 25 | 0.2 |
0.62 |
1.03 |
1.55 |
1.77 |
2.21 |
2.66 |
SHSP 2.5- 25 | 0.4 |
1.21 |
2.02 | 3.03 |
3.46 |
4.33 |
4.85 |
SHSP 3- 25 | 0.74 |
1.85 |
3.7 |
4.76 |
6.35 |
7.41 |
8.89 |
SHSP 3.5- 25 | 1.11 |
2.78 |
5.55 |
7.14 |
9.53 |
11.11 |
13.33 |
SHSP 4- 25 | 1.69 |
4.23 |
7.26 |
10.9 |
13.5 |
16.9 |
17.9 |
SHSP 5- 25 |
2.87 |
7.19 |
12.34 |
18.53 |
22.9 |
28.7 |
30.4 |
SHSP 6- 25 | 4.88 |
12.2 |
20.9 |
31.5 |
38.9 |
43.05 |
- |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.