SPIRAL BEVEL GEAR | SP2020
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일22-04-05 14:21 조회1,139회 댓글0건본문
SP2020 베벨기어
⦁ 재질 : SCM440(고주파강) | ⦁ 압력각 : 20° |
⦁ 속비 : 1/1 | ⦁ 비틀림각 : 35° |
■ 기어외형치수표
규격 / 구분 | 모듈 | 잇수 | 내경 | 보스경 | 피치원 직경 | 치선원 직경 | 조립거리 | 치선거리 | 보스길이 | 내경길이 | 치폭 | 중량 |
M | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | (kg) | |
SHSP 1- 20R | 1 | 20 | 6 | 16 | 20 | 21.2 | 20 | 10.6 | 8 | 12 | 5 | 0.02 |
SHSP 1- 20L | ||||||||||||
SHSP 1.25-20R | 1.25 | 20 | 8 | 22 | 25 | 26.5 | 23 | 11.3 | 9 | 13 | 6 | 0.04 |
SHSP 1.25-20L | ||||||||||||
SHSP 1.5-20R | 1.5 | 20 | 8 | 26 | 30 | 31.8 | 30 | 15.9 | 13 | 19 | 8 | 0.07 |
SHSP 1.5-20L | ||||||||||||
SHSP 2-20R | 2 | 20 | 12 | 34 | 40 | 42.4 | 37 | 18.2 | 14 | 22 | 10 | 0.15 |
SHSP 2- 20L | ||||||||||||
SHSP 2.5-20R | 2.5 | 20 | 14 | 42 | 50 | 53 | 48 | 24.5 | 19 | 29 | 12 | 0.3 |
SHSP 2.5-20L | ||||||||||||
SHSP 3- 20R | 3 | 20 | 16 | 50 | 60 | 63.6 | 58 | 29.8 | 23 | 35 | 15 | 0.5 |
SHSP 3-20L | ||||||||||||
SHSP 3.5- 20R | 3.5 | 20 | 20 | 60 | 70 | 74.2 | 65 | 32.1 | 25 | 40 | 18 | 0.8 |
SHSP 3.5-20L | ||||||||||||
SHSP 4-20R | 4 | 20 | 20 | 64 | 80 | 84.8 | 75 | 37.4 | 27 | 45 | 20 | 1.1 |
SHSP 4-20L | ||||||||||||
SHSP 5-20R | 5 | 20 | 25 | 80 | 100 | 106 | 90 | 43 | 30 | 54 | 26 | 2.1 |
SHSP 5-20L | ||||||||||||
SHSP 6-20R | 6 | 20 | 28 | 100 | 120 | 127.2 | 104 | 47.6 | 34 | 60 | 30 | 3.6 |
SHSP 6-20L |
■ 허용전달동력표 (KW)
규격/rpm | 100 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
SHSP 1- 20 | 0.02 | 0.062 | 0.12 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.31 |
SHSP 1.5- 20 | 0.071 | 0.21 | 0.42 | 0.53 | 0.71 | 0.89 | 1.07 |
SHSP 2- 20 | 0.16 | 0.49 | 0.83 | 1.24 | 1.66 | 1.77 | 2.13 |
SHSP 2.5- 20 | 0.29 | 0.89 | 1.49 | 2.24 | 2.56 | 3.21 | 3.85 |
SHSP 3- 20 | 0.51 | 1.55 | 2.59 | 3.89 | 4.45 | 5.56 | 6.23 |
SHSP 3.5- 20 | 0.84 | 2.11 | 4.23 | 5.44 | 7.25 | 8.46 | 10.1 |
SHSP 4- 20 | 1.28 | 3.22 | 6.44 | 8.28 | 10.3 | 12.8 | 15.4 |
SHSP 5- 20 | 2.56 | 6.41 | 10.9 | 16.4 | 20.5 | 25.6 | 27.1 |
SHSP 6- 20 | 4.19 | 10.4 | 17.9 | 25.1 | 33.5 | 37 | 44.4 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.